第1世代第2世代第3世代第4世代第5世代第6世代第7世代第8世代第9世代その他
007ゼニガメ | 008カメール | 009カメックス | 054コダック |
055ゴルダック | 060ニョロモ | 061ニョロゾ | 062ニョロボン |
072メノクラゲ | 073ドククラゲ | 079ヤドン | 080ヤドラン |
086パウワウ | 087ジュゴン | 090シェルダー | 091パルシェン |
098クラブ | 099キングラー | 116タッツー | 117シードラ |
118トサキント | 119アズマオウ | 120ヒトデマン | 121スターミー |
129コイキング | 130ギャラドス | 131ラプラス | 134シャワーズ |
138オムナイト | 139オムスター | 140カブト | 141カブトプス |
147ミニリュウ | 148ハクリュー |
158ワニノコ | 159アリゲイツ | 160オーダイル | 170チョンチー |
171ランターン | 183マリル | 184マリルリ | 186ニョロトノ |
194ウパー | 195ヌオー | 199ヤドキング | 211ハリーセン |
213ツボツボ | 222サニーゴ | 223テッポウオ | 224オクタン |
226マンタイン | 230キングドラ | 245スイクン | 249ルギア |
258ミズゴロウ | 259ヌマクロー | 260ラグラージ | 270ハスボー |
271ハスブレロ | 272ルンパッパ | 283アメタマ | 318キバニア |
319サメハダー | 320ホエルコ | 321ホエルオー | 339ドジョッチ |
340ナマズン | 341ヘイガニ | 342シザリガー | 345リリーラ |
346ユレイドル | 347アノプス | 348アーマルド | 349ヒンバス |
350ミロカロス | 363タマザラシ | 364トドグラー | 365トドゼルガ |
366パールル | 367ハンテール | 368サクラビス | 369ジーランス |
370ラブカス | 382カイオーガ |
393ポッチャマ | 394ポッタイシ | 395エンペルト | 399ビッパ |
400ビーダル | 418ブイゼル | 419フローゼル | 422カラナクシ |
423トリトドン | 449ヒポポタス | 450カバルドン | 453グレッグル |
454ドクロッグ | 456ケイコウオ | 457ネオラント | 458タマンタ |
489フィオネ | 490マナフィ |
501ミジュマル | 502フタチマル | 535オタマロ | 536ガマガル |
537ガマゲロゲ | 550バスラオ | 551メグロコ | 552ワルビル |
553ワルビアル | 557イシズマイ | 558イワパレス | 564プロトーガ |
565アバゴーラ | 580コアルヒー | 581スワンナ | 592プルリル |
593ブルンゲル | 594ママンボウ | 602シビシラス | 603シビビール |
604シビルドン |
728アシマリ | 729オシャマリ | 730アシレーヌ | 739マケンカニ |
740ケケンカニ | 746ヨワシ | 747ヒドイデ | 748ドヒドイデ |
751シズクモ | 752オニシズクモ | 767コソクムシ | 768グソクムシャ |
769スナバァ | 770シロデスナ | 771ナマコブシ | 776バクガメス |
779ハギギシリ | 781ダダリン | 793ウツロイド |
●見た目の特徴が「水中に棲む生き物や水中に棲む生物をモチーフにしている見た目」にあてはまるポケモンをまとめています。
●他の見た目の特徴は「二足歩行」「四足歩行」「飛行能力・翼を持つ」「虫の様な見た目」「その他の特徴」で分類しています。
コメント