【引用元】ブラッキー|ポケモンずかん
●初登場 [金・銀] 第2世代(ジョウト)
●タイプ①
●タイプ② ーーー
●進化前① イーブイ
●進化後 ーーー
●高さ…1.0m
●重さ…27.0kg
●オス…特になし
●メス…特になし
●カードゲームではダークライとTAG TEAMとして収録された。
●図鑑No 197
●分類 げっこうポケモン
●X
月の 光が イーブイの 遺伝子を 変化させた。闇に 潜み 獲物を 待つ。
●Y
月の 波動を 浴びると 全身の 輪っか模様が 光り 不思議な 力に あふれるのだ。
●オメガルビー
月の 波動を 受けて 進化した ポケモン。暗闇に じっと 潜み 相手を うかがう。襲いかかる とき 体の 輪っかが 光る。
●アルファサファイア
月の 波動を 受けて 進化した ポケモン。暗闇に じっと 潜み 相手を うかがう。襲いかかる とき 体の 輪っかが 光る。
●サン
怒ると 全身の 毛穴から 毒素の 混じった 汗を 吹き出し 相手の 目を 狙う。
●ムーン
闇に 溶け込む 黒い 体毛。じっと 獲物の 隙を うかがい 喉笛 目掛けて 喰いかかる。
●ウルトラサン
夜行性の ポケモン。大きな 瞳は 真っ暗闇でも 獲物の 姿を ハッキリと とらえるぞ。
●ウルトラムーン
闇夜に 潜み 獲物を 狙う。襲いかかる 瞬間 身体の 輪っかが 鈍く あやしく 光る。
●Let's GO ピカチュウ
ー
●Let's GO イーブイ
ー
●ソード
怒ると 全身の 毛穴から 毒素の 混じった 汗を 噴き出し 相手の 目を 狙う。
●シールド
満月の 夜や 興奮 したとき 全身の 輪っか模様は 黄色く 光る。
●ブリリアントダイヤモンド
月の 光が イーブイの 遺伝子を 変化させた。闇に 潜み 獲物を 待つ。
●シャイニングパール
月の 光が イーブイの 遺伝子を 変化させた。闇に 潜み 獲物を 待つ。
●Pokémon LEGENDS アルセウス
月光 降り注ぎし 夜半こそ 活発に 行動す。大きな 眼は 暗闇なれど 獲物の姿を しかと 捉えたり。
●スカーレット
月の 波動を 体に 浴びると 輪っか模様が ほのかに 輝き 不思議な 力に 目覚めるのだ。
●バイオレット
近寄るものを 恐れさせるため 体の 輪っか模様は 暗くなると 自然に光り出す。
●ブラッキー
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 202 | 128 | 178 | 123 | 200 | 128 |
努力値252 | 202 | 117 | 162 | 112 | 182 | 117 | |
無振り | 170 | 85 | 130 | 80 | 150 | 85 | |
下降補正 | 170 | 76 | 117 | 72 | 135 | 76 | |
最低 | 155 | 63 | 103 | 58 | 121 | 63 |
※実数値の各項目について
最高…………個体値V、性格上昇補正、努力値252
努力値252…個体値V、性格補正なし、努力値252
無振り………個体値V、性格補正なし、努力値0
下降補正……個体値V、性格下降補正、努力値0
最低…………個体値0、性格下降補正、努力値0
●イーブイ
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 162 | 117 | 112 | 106 | 128 | 117 |
努力値252 | 162 | 107 | 102 | 97 | 117 | 107 | |
無振り | 130 | 75 | 70 | 65 | 85 | 75 | |
下降補正 | 130 | 67 | 63 | 58 | 76 | 67 | |
最低 | 115 | 54 | 49 | 45 | 63 | 54 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 237 | 128 | 123 | 178 | 161 | 128 |
努力値252 | 237 | 117 | 112 | 162 | 147 | 117 | |
無振り | 205 | 85 | 80 | 130 | 115 | 85 | |
下降補正 | 205 | 76 | 72 | 117 | 103 | 76 | |
最低 | 190 | 63 | 58 | 103 | 90 | 63 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 172 | 128 | 123 | 178 | 161 | 200 |
努力値252 | 172 | 117 | 112 | 162 | 147 | 182 | |
無振り | 140 | 85 | 80 | 130 | 115 | 150 | |
下降補正 | 140 | 76 | 72 | 117 | 103 | 135 | |
最低 | 125 | 63 | 58 | 103 | 90 | 121 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 172 | 200 | 123 | 161 | 178 | 128 |
努力値252 | 172 | 182 | 112 | 147 | 162 | 117 | |
無振り | 140 | 150 | 80 | 115 | 130 | 85 | |
下降補正 | 140 | 135 | 72 | 103 | 117 | 76 | |
最低 | 125 | 121 | 58 | 90 | 103 | 63 |
●エーフィ
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 172 | 128 | 123 | 200 | 161 | 178 |
努力値252 | 172 | 117 | 112 | 182 | 147 | 162 | |
無振り | 140 | 85 | 80 | 150 | 115 | 130 | |
下降補正 | 140 | 76 | 72 | 135 | 103 | 117 | |
最低 | 125 | 63 | 58 | 121 | 90 | 103 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 172 | 178 | 200 | 123 | 128 | 161 |
努力値252 | 172 | 162 | 182 | 112 | 117 | 147 | |
無振り | 140 | 130 | 150 | 80 | 85 | 115 | |
下降補正 | 140 | 117 | 135 | 72 | 76 | 103 | |
最低 | 125 | 103 | 121 | 58 | 63 | 90 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 172 | 123 | 178 | 200 | 161 | 128 |
努力値252 | 172 | 112 | 162 | 182 | 147 | 117 | |
無振り | 140 | 80 | 130 | 150 | 115 | 85 | |
下降補正 | 140 | 72 | 117 | 135 | 103 | 76 | |
最低 | 125 | 58 | 103 | 121 | 90 | 63 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 202 | 128 | 128 | 178 | 200 | 123 |
努力値252 | 202 | 117 | 117 | 162 | 182 | 112 | |
無振り | 170 | 85 | 85 | 130 | 150 | 80 | |
下降補正 | 170 | 76 | 76 | 117 | 135 | 72 | |
最低 | 155 | 63 | 63 | 103 | 121 | 58 |
●2020/2/5~2020/2/14まで行われた890体のポケモンから好きなポケモンを投票して決めるポケモンオブザイヤーという企画で、総合ランキング5位、地方別順位ではジョウト地方部門で1位を獲得した。
●興奮すると毒素の混じった汗を出し身を守る。
●外部サイト
コメント