【引用元】サンダース|ポケモンずかん
●初登場 [赤・緑] 第1世代(カントー)
●タイプ①
●タイプ② ーーー
●進化前① イーブイ
●進化後 ーーー
●高さ…0.8m
●重さ…24.5kg
●オス…特になし
●メス…特になし
●特になし
●図鑑No 135
●分類 かみなりポケモン
●X
体内に 電気が たまると 全身の 体毛が 全部 鋭く とがりはじめる。
●Y
空気中の マイナスイオンを 吸いこんで 約10000ボルトの 電気を 吐き出すことがある。
●オメガルビー
細胞の 出す 弱い 電気を 体毛の 静電気で 増幅させ カミナリを 落とす。逆立った 体毛は 電気を 帯びた 針。
●アルファサファイア
細胞の 出す 弱い 電気を 体毛の 静電気で 増幅させ カミナリを 落とす。逆立った 体毛は 電気を 帯びた 針。
●サン
約10000ボルトの 電気を 吐き出す。かなり 神経質で なつかせるのは 大変だ。
●ムーン
体毛が 逆立ったら 電気を 吐く サイン。側に 雷が 落ちることも あるので 注意。
●ウルトラサン
肺の 中に 電気を 生み出す 器官が ある。吐息に 混ざって 電気の 音が バチバチ聞こえる。
●ウルトラムーン
逆立てた 毛を 針の ように 飛ばす。敵が 弱った ところを 1万ボルトの 電撃で 仕留める。
●Let's GO ピカチュウ
ちょっとした 刺激で 泣いたり 怒ったりする。また 感情が 変わるたびに 電気がたまる。
●Let's GO イーブイ
ちょっとした 刺激で 泣いたり 怒ったりする。また 感情が 変わるたびに 電気がたまる。
●ソード
怒ったり 驚いたりすると 全身の 毛が 針の ように 逆立って 相手を つらぬく。
●シールド
空気中の マイナスイオンを 吸いこんで 約10000ボルトの 電気を 吐き出すことがある。
●ブリリアントダイヤモンド
1万ボルトの 電気を 操る。全身の 体毛が 逆立つと ハリのように 鋭く 尖る。
●シャイニングパール
1万ボルトの 電気を 操る。全身の 体毛が 逆立つと ハリのように 鋭く 尖る。
●Pokémon LEGENDS アルセウス
怒りしとき 体毛を 逆立てること 鋭き 針の如し。吐息に混じりて パチリパチリと 電気の音 聞こゆ。
●スカーレット
細胞が 出している 弱い 電気を ひとまとめにして 強力な 電撃を 放つ。
●バイオレット
感情が たかぶると 電気を 帯びて 真っ直ぐになった 体毛を 何本も 飛ばす。
●サンダース
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 172 | 128 | 123 | 178 | 161 | 200 |
努力値252 | 172 | 117 | 112 | 162 | 147 | 182 | |
無振り | 140 | 85 | 80 | 130 | 115 | 150 | |
下降補正 | 140 | 76 | 72 | 117 | 103 | 135 | |
最低 | 125 | 63 | 58 | 103 | 90 | 121 |
※実数値の各項目について
最高…………個体値V、性格上昇補正、努力値252
努力値252…個体値V、性格補正なし、努力値252
無振り………個体値V、性格補正なし、努力値0
下降補正……個体値V、性格下降補正、努力値0
最低…………個体値0、性格下降補正、努力値0
●イーブイ
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 162 | 117 | 112 | 106 | 128 | 117 |
努力値252 | 162 | 107 | 102 | 97 | 117 | 107 | |
無振り | 130 | 75 | 70 | 65 | 85 | 75 | |
下降補正 | 130 | 67 | 63 | 58 | 76 | 67 | |
最低 | 115 | 54 | 49 | 45 | 63 | 54 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 237 | 128 | 123 | 178 | 161 | 128 |
努力値252 | 237 | 117 | 112 | 162 | 147 | 117 | |
無振り | 205 | 85 | 80 | 130 | 115 | 85 | |
下降補正 | 205 | 76 | 72 | 117 | 103 | 76 | |
最低 | 190 | 63 | 58 | 103 | 90 | 63 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 172 | 200 | 123 | 161 | 178 | 128 |
努力値252 | 172 | 182 | 112 | 147 | 162 | 117 | |
無振り | 140 | 150 | 80 | 115 | 130 | 85 | |
下降補正 | 140 | 135 | 72 | 103 | 117 | 76 | |
最低 | 125 | 121 | 58 | 90 | 103 | 63 |
●エーフィ
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 172 | 128 | 123 | 200 | 161 | 178 |
努力値252 | 172 | 117 | 112 | 182 | 147 | 162 | |
無振り | 140 | 85 | 80 | 150 | 115 | 130 | |
下降補正 | 140 | 76 | 72 | 135 | 103 | 117 | |
最低 | 125 | 63 | 58 | 121 | 90 | 103 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 202 | 128 | 178 | 123 | 200 | 128 |
努力値252 | 202 | 117 | 162 | 112 | 182 | 117 | |
無振り | 170 | 85 | 130 | 80 | 150 | 85 | |
下降補正 | 170 | 76 | 117 | 72 | 135 | 76 | |
最低 | 155 | 63 | 103 | 58 | 121 | 63 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 172 | 178 | 200 | 123 | 128 | 161 |
努力値252 | 172 | 162 | 182 | 112 | 117 | 147 | |
無振り | 140 | 130 | 150 | 80 | 85 | 115 | |
下降補正 | 140 | 117 | 135 | 72 | 76 | 103 | |
最低 | 125 | 103 | 121 | 58 | 63 | 90 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 172 | 123 | 178 | 200 | 161 | 128 |
努力値252 | 172 | 112 | 162 | 182 | 147 | 117 | |
無振り | 140 | 80 | 130 | 150 | 115 | 85 | |
下降補正 | 140 | 72 | 117 | 135 | 103 | 76 | |
最低 | 125 | 58 | 103 | 121 | 90 | 63 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 202 | 128 | 128 | 178 | 200 | 123 |
努力値252 | 202 | 117 | 117 | 162 | 182 | 112 | |
無振り | 170 | 85 | 85 | 130 | 150 | 80 | |
下降補正 | 170 | 76 | 76 | 117 | 135 | 72 | |
最低 | 155 | 63 | 63 | 103 | 121 | 58 |
●空気中のマイナスイオンを吸い込んで約10,000ボルトの電気を吐き出すことができる。
●外部サイト
コメント