【引用元】テラキオン|ポケモンずかん
●初登場 [ブラック・ホワイト] 第5世代(イッシュ)
●タイプ①
●タイプ②
●進化前 ーーー
●進化後 ーーー
高さ・重さ
●高さ…1.9m
●重さ…260.0kg
オスとメスでの違い
●性別不明
関連のあるポケモン
ポケモン図鑑説明文
●図鑑No 639
●分類 がんくつポケモン
●X
巨大な 城壁を 一撃で 突破するほどの 突進力。伝説で 語られる ポケモン。
●Y
伝説で 語られる ポケモン。ポケモンを 守るため 自慢の パワーで 城を 壊した。
●オメガルビー
巨大な 城壁を 一撃で 突破するほどの 突進力。伝説で 語られる ポケモン。
●アルファサファイア
伝説で 語られる ポケモン。ポケモンを 守るため 自慢の パワーで 城を 壊した。
●サン
ー
●ムーン
ー
●ウルトラサン
ー
●ウルトラムーン
ー
●Let's GO ピカチュウ
ー
●Let's GO イーブイ
ー
●ソード
けた外れの パワーの 持ち主。小さな ポケモンを いじめる 相手は とことん 叩きのめす。
●シールド
ポケモンを 守るため 人間に 戦いを 挑んだ 伝説が イッシュ地方に 残されている。
●ブリリアントダイヤモンド
ー
●シャイニングパール
ー
●Pokémon LEGENDS アルセウス
ー
●スカーレット
ー
●バイオレット
ー
種族値&実数値
●テラキオン
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 198 | 199 | 156 | 136 | 156 | 176 |
努力値252 | 198 | 181 | 142 | 124 | 142 | 160 | |
無振り | 166 | 149 | 110 | 92 | 110 | 128 | |
下降補正 | 166 | 134 | 99 | 82 | 99 | 115 | |
最低 | 151 | 120 | 85 | 69 | 85 | 101 |
※実数値の各項目について
最高…………個体値V、性格上昇補正、努力値252
努力値252…個体値V、性格補正なし、努力値252
無振り………個体値V、性格補正なし、努力値0
下降補正……個体値V、性格下降補正、努力値0
最低…………個体値0、性格下降補正、努力値0
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 198 | 156 | 199 | 156 | 136 | 176 |
努力値252 | 198 | 142 | 181 | 142 | 124 | 160 | |
無振り | 166 | 110 | 149 | 110 | 92 | 128 | |
下降補正 | 166 | 99 | 134 | 99 | 82 | 115 | |
最低 | 151 | 85 | 120 | 85 | 69 | 101 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 198 | 156 | 136 | 156 | 199 | 176 |
努力値252 | 198 | 142 | 124 | 142 | 181 | 160 | |
無振り | 166 | 110 | 92 | 110 | 149 | 128 | |
下降補正 | 166 | 99 | 82 | 99 | 134 | 115 | |
最低 | 151 | 85 | 69 | 85 | 120 | 101 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 198 | 136 | 156 | 199 | 156 | 176 |
努力値252 | 198 | 124 | 142 | 181 | 142 | 160 | |
無振り | 166 | 92 | 110 | 149 | 110 | 128 | |
下降補正 | 166 | 82 | 99 | 134 | 99 | 115 | |
最低 | 151 | 69 | 85 | 120 | 85 | 101 |
●ケルディオ(かくごのすがた)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 198 | 136 | 156 | 199 | 156 | 176 |
努力値252 | 198 | 124 | 142 | 181 | 142 | 160 | |
無振り | 166 | 92 | 110 | 149 | 110 | 128 | |
下降補正 | 166 | 82 | 99 | 134 | 99 | 115 | |
最低 | 151 | 69 | 85 | 120 | 85 | 101 |
余談
●特になし
●外部サイト
コメント