【引用元】アゲハント|ポケモンずかん
●初登場 [ルビー・サファイア] 第3世代(ホウエン)
●タイプ①
●タイプ②
●進化前① ケムッソ
●進化前② カラサリス
●進化後 ーーー
●高さ…1.0m
●重さ…28.4kg
●特になし
●図鑑No 267
●分類 ちょうちょポケモン
●X
色 鮮やかな 羽の 模様が 特徴。細い 口を 伸ばして 花の 甘い ミツを 吸い取る。
●Y
長細い 口を 突き刺して 相手の 体液を 吸い取る。攻撃的な 性格。
●オメガルビー
甘い 花粉が 大好物の ポケモン。花を つけた 鉢植えを 窓辺に 置けば 花粉を 集めに 必ず 飛んでくるよ。
●アルファサファイア
くるりと 巻いた 針の ような 長い 口は 花粉を 集める ときに とても 便利。春風に 乗って 花粉を 集めてまわる。
●サン
ー
●ムーン
ー
●ウルトラサン
ー
●ウルトラムーン
ー
●Let's GO ピカチュウ
ー
●Let's GO イーブイ
ー
●ソード
ー
●シールド
ー
●ブリリアントダイヤモンド
長細い 口を 突き刺して 相手の 体液を 吸い取る。攻撃的な 性格。
●シャイニングパール
花畑が 満開になると 花粉を 集めて 飛びまわる。姿に 似合わず 凶暴。
●Pokémon LEGENDS アルセウス
色彩鮮やかにて 見目 大層 麗しいが 蜜 集めし ミツハニーを 追い払い 好物を 独り占めせんとする 強欲さ。
●スカーレット
ー
●バイオレット
ー
●アゲハント
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 167 | 134 | 112 | 167 | 112 | 128 |
努力値252 | 167 | 122 | 102 | 152 | 102 | 117 | |
無振り | 135 | 90 | 70 | 120 | 70 | 85 | |
下降補正 | 135 | 81 | 63 | 108 | 63 | 76 | |
最低 | 120 | 67 | 49 | 94 | 49 | 63 |
※実数値の各項目について
最高…………個体値V、性格上昇補正、努力値252
努力値252…個体値V、性格補正なし、努力値252
無振り………個体値V、性格補正なし、努力値0
下降補正……個体値V、性格下降補正、努力値0
最低…………個体値0、性格下降補正、努力値0
●ケムッソ
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 152 | 106 | 95 | 79 | 90 | 79 |
努力値252 | 152 | 97 | 87 | 72 | 82 | 72 | |
無振り | 120 | 65 | 55 | 40 | 50 | 40 | |
下降補正 | 120 | 58 | 49 | 36 | 45 | 36 | |
最低 | 105 | 45 | 36 | 22 | 31 | 22 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 157 | 95 | 117 | 84 | 84 | 73 |
努力値252 | 157 | 87 | 107 | 77 | 77 | 67 | |
無振り | 125 | 55 | 75 | 45 | 45 | 35 | |
下降補正 | 125 | 49 | 67 | 40 | 40 | 31 | |
最低 | 110 | 36 | 54 | 27 | 27 | 18 |
●マユルド
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 157 | 95 | 117 | 84 | 84 | 73 |
努力値252 | 157 | 87 | 107 | 77 | 77 | 67 | |
無振り | 125 | 55 | 75 | 45 | 45 | 35 | |
下降補正 | 125 | 49 | 67 | 40 | 40 | 31 | |
最低 | 110 | 36 | 54 | 27 | 27 | 18 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 167 | 112 | 134 | 112 | 156 | 128 |
努力値252 | 167 | 102 | 122 | 102 | 142 | 117 | |
無振り | 135 | 70 | 90 | 70 | 110 | 85 | |
下降補正 | 135 | 63 | 81 | 63 | 99 | 76 | |
最低 | 120 | 49 | 67 | 49 | 85 | 63 |
●見た目に反して攻撃的な性格。
●外部サイト
コメント