【引用元】レジドラゴ|ポケモンずかん
●初登場 [ソード・シールド] 第8世代(ガラル)
●タイプ①
●タイプ② ーーー
●進化前 ーーー
●進化後 ーーー
高さ・重さ
●高さ…2.1m
●重さ…200.0kg
オスとメスでの違い
●性別不明
関連のあるポケモン
ポケモン図鑑説明文
●図鑑No 895
●分類 りゅうぎょくポケモン
●X
ー
●Y
ー
●オメガルビー
ー
●アルファサファイア
ー
●サン
ー
●ムーン
ー
●ウルトラサン
ー
●ウルトラムーン
ー
●Let's GO ピカチュウ
ー
●Let's GO イーブイ
ー
●ソード
腕の 形は 古代の ドラゴン ポケモンの 頭という 学説も あるが 証明されていない。
●シールド
全身が ドラゴンエネルギーの 結晶。すべての ドラゴン ポケモンの 力を 持つらしい。
●ブリリアントダイヤモンド
ー
●シャイニングパール
ー
●Pokémon LEGENDS アルセウス
ー
●スカーレット
ー
●バイオレット
ー
種族値&実数値
●レジドラゴ
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 80 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 307 | 167 | 112 | 167 | 112 | 145 |
努力値252 | 307 | 152 | 102 | 152 | 102 | 132 | |
無振り | 275 | 120 | 70 | 120 | 70 | 100 | |
下降補正 | 275 | 108 | 63 | 108 | 63 | 90 | |
最低 | 260 | 94 | 49 | 94 | 49 | 76 |
※実数値の各項目について
最高…………個体値V、性格上昇補正、努力値252
努力値252…個体値V、性格補正なし、努力値252
無振り………個体値V、性格補正なし、努力値0
下降補正……個体値V、性格下降補正、努力値0
最低…………個体値0、性格下降補正、努力値0
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 187 | 167 | 277 | 112 | 167 | 112 |
努力値252 | 187 | 152 | 252 | 102 | 152 | 102 | |
無振り | 155 | 120 | 220 | 70 | 120 | 70 | |
下降補正 | 155 | 108 | 198 | 63 | 108 | 63 | |
最低 | 140 | 94 | 184 | 49 | 94 | 49 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 187 | 112 | 167 | 167 | 277 | 112 |
努力値252 | 187 | 102 | 152 | 152 | 252 | 102 | |
無振り | 155 | 70 | 120 | 120 | 220 | 70 | |
下降補正 | 155 | 63 | 108 | 108 | 198 | 63 | |
最低 | 140 | 49 | 94 | 94 | 184 | 49 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 187 | 139 | 222 | 139 | 222 | 112 |
努力値252 | 187 | 127 | 202 | 127 | 202 | 102 | |
無振り | 155 | 95 | 170 | 95 | 170 | 70 | |
下降補正 | 155 | 85 | 153 | 85 | 153 | 63 | |
最低 | 140 | 72 | 139 | 72 | 139 | 49 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 217 | 233 | 178 | 145 | 178 | 167 |
努力値252 | 217 | 212 | 162 | 132 | 162 | 152 | |
無振り | 185 | 180 | 130 | 100 | 130 | 120 | |
下降補正 | 185 | 162 | 117 | 90 | 117 | 108 | |
最低 | 170 | 148 | 103 | 76 | 103 | 94 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 200 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 187 | 167 | 112 | 167 | 112 | 277 |
努力値252 | 187 | 152 | 102 | 152 | 102 | 252 | |
無振り | 155 | 120 | 70 | 120 | 70 | 220 | |
下降補正 | 155 | 108 | 63 | 108 | 63 | 198 | |
最低 | 140 | 94 | 49 | 94 | 49 | 184 |
余談
●全てのドラゴンポケモンの力を持つと言われている。
●外部サイト
コメント