001 |  | フシギダネ | Bulbasaur |  |  | 0.7 | 6.9 | 1st |
002 |  | フシギソウ | Ivysaur |  |  | 1.0 | 13.0 | 1st |
003 |  | フシギバナ | Venusaur |  |  | 2.0 | 100.0 | 1st |
003 |  | メガフシギバナ | Mega Venusaur |  |  | 2.4 | 155.5 | 6th |
003 |  | キョダイマックス
フシギバナ | Gigantamax
Venusaur |  |  | 24.0 | ???.? | 8th |
004 |  | ヒトカゲ | Charmander |  | | 0.6 | 8.5 | 1st |
005 |  | リザード | Charmeleon |  | | 1.1 | 19.0 | 1st |
006 |  | リザードン | Charizard |  |  | 1.7 | 90.5 | 1st |
006 |  | メガリザードンX | Mega Charizard X |  |  | 1.7 | 110.5 | 6th |
006 |  | メガリザードンY | Mega Charizard Y |  |  | 1.7 | 100.5 | 6th |
006 |  | キョダイマックス
リザードン | Gigantamax
Charizard |  |  | 28.0 | ???.? | 8th |
007 |  | ゼニガメ | Squirtle |  | | 0.5 | 9.0 | 1st |
008 |  | カメール | Wartortle |  | | 1.0 | 22.5 | 1st |
009 |  | カメックス | Blastoise |  | | 1.6 | 85.5 | 1st |
009 |  | メガカメックス | Mega Blastoise |  | | 1.6 | 101.1 | 6th |
009 |  | キョダイマックス
カメックス | Gigantamax
Blastoise |  | | 25.0 | ???.? | 8th |
010 |  | キャタピー | Caterpie |  | | 0.3 | 2.9 | 1st |
011 |  | トランセル | Metapod |  | | 0.7 | 9.9 | 1st |
012 |  | バタフリー | Butterfree |  |  | 1.1 | 32.0 | 1st |
012 |  | キョダイマックス
バタフリー | Gigantamax
Butterfree |  |  | 17.0 | ???.? | 8th |
013 |  | ビードル | Weedle |  |  | 0.3 | 3.2 | 1st |
014 |  | コクーン | Kakuna |  |  | 0.6 | 10.0 | 1st |
015 |  | スピアー | Beedrill |  |  | 1.0 | 29.5 | 1st |
015 |  | メガスピアー | Mega Beedrill |  |  | 1.4 | 40.5 | 6th |
016 |  | ポッポ | Pidgey |  |  | 0.3 | 1.8 | 1st |
017 |  | ピジョン | Pidgeotto |  |  | 1.1 | 30.0 | 1st |
018 |  | ピジョット | Pidgeot |  |  | 1.5 | 39.5 | 1st |
018 |  | メガピジョット | Mega Pidgeot |  |  | 2.2 | 50.5 | 6th |
019 |  | コラッタ | Rattata |  | | 0.3 | 3.5 | 1st |
019 |  | アローラ
コラッタ | Alolan
Rattata |  |  | 0.3 | 3.8 | 7th |
020 |  | ラッタ | Raticate |  | | 0.7 | 18.5 | 1st |
020 |  | アローラ
ラッタ | Alolan
Raticate |  |  | 0.7 | 25.5 | 7th |
021 |  | オニスズメ | Spearow |  |  | 0.3 | 2.0 | 1st |
022 |  | オニドリル | Fearow |  |  | 1.2 | 38.0 | 1st |
023 |  | アーボ | Ekans |  | | 2.0 | 6.9 | 1st |
024 |  | アーボック | Arbok |  | | 3.5 | 65.0 | 1st |
025 |  | ピカチュウ | Pikachu |  | | 0.4 | 6.0 | 1st |
025 |  | キョダイマックス
ピカチュウ | Gigantamax
Pikachu |  | | 21.0 | ???.? | 8th |
026 |  | ライチュウ | Raichu |  | | 0.8 | 30.0 | 1st |
026 |  | アローラ
ライチュウ | Alolan
Raichu |  |  | 0.7 | 21.0 | 7th |
027 |  | サンド | Sandshrew |  | | 0.6 | 12.0 | 1st |
027 |  | アローラ
サンド | Alolan
Sandshrew |  |  | 0.7 | 40.0 | 7th |
028 |  | サンドパン | Sandslash |  | | 1.0 | 29.5 | 1st |
028 |  | アローラ
サンドパン | Alolan
Sandslash |  |  | 1.2 | 55.0 | 7th |
029 |  | ニドラン♀ | Nidoran♀ |  | | 0.4 | 7.0 | 1st |
030 |  | ニドリーナ | Nidorina |  | | 0.8 | 20.0 | 1st |
031 |  | ニドクイン | Nidoqueen |  |  | 1.3 | 60.0 | 1st |
032 |  | ニドラン♂ | Nidoran♂ |  | | 0.5 | 9.0 | 1st |
033 |  | ニドリーノ | Nidorino |  | | 0.9 | 19.5 | 1st |
034 |  | ニドキング | Nidoking |  |  | 1.4 | 62.0 | 1st |
035 |  | ピッピ | Clefairy |  | | 0.6 | 7.5 | 1st |
036 |  | ピクシー | Clefable |  | | 1.3 | 40.0 | 1st |
037 |  | ロコン | Vulpix |  | | 0.6 | 9.9 | 1st |
037 |  | アローラ
ロコン | Alolan
Vulpix |  | | 0.6 | 9.9 | 7th |
038 |  | キュウコン | Ninetales |  | | 1.1 | 19.9 | 1st |
038 |  | アローラ
キュウコン | Alolan
Ninetales |  |  | 1.1 | 19.9 | 7th |
039 |  | プリン | Jigglypuff |  |  | 0.5 | 5.5 | 1st |
040 |  | プクリン | Wigglytuff |  |  | 1.0 | 12.0 | 1st |
041 |  | ズバット | Zubat |  |  | 0.8 | 7.5 | 1st |
042 |  | ゴルバット | Golbat |  |  | 1.6 | 55.0 | 1st |
043 |  | ナゾノクサ | Oddish |  |  | 0.5 | 5.4 | 1st |
044 |  | クサイハナ | Gloom |  |  | 0.8 | 8.6 | 1st |
045 |  | ラフレシア | Vileplume |  |  | 1.2 | 18.6 | 1st |
046 |  | パラス | Paras |  |  | 0.3 | 5.4 | 1st |
047 |  | パラセクト | Parasect |  |  | 1.0 | 29.5 | 1st |
048 |  | コンパン | Venonat |  |  | 1.0 | 30.0 | 1st |
049 |  | モルフォン | Venomoth |  |  | 1.5 | 12.5 | 1st |
050 |  | ディグダ | Diglett |  | | 0.2 | 0.8 | 1st |
050 |  | アローラ
ディグダ | Alolan
Diglett |  |  | 0.2 | 1.0 | 7th |
051 |  | ダグトリオ | Dugtrio |  | | 0.7 | 33.3 | 1st |
051 |  | アローラ
ダグトリオ | Alolan
Dugtrio |  |  | 0.7 | 66.6 | 7th |
052 |  | ニャース | Meowth |  | | 0.4 | 4.2 | 1st |
052 |  | アローラ
ニャース | Alolan
Meowth |  | | 0.4 | 4.2 | 7th |
052 |  | ガラル
ニャース | Galarian
Meowth |  | | 0.4 | 7.5 | 8th |
052 |  | キョダイマックス
ニャース | Gigantamax
Meowth |  | | 33.0 | ???.? | 8th |
053 |  | ペルシアン | Persian |  | | 1.0 | 32.0 | 1st |
053 |  | アローラ
ペルシアン | Alolan
Persian |  | | 1.1 | 33.0 | 7th |
054 |  | コダック | Psyduck |  | | 0.8 | 19.6 | 1st |
055 |  | ゴルダック | Golduck |  | | 1.7 | 76.6 | 1st |
056 |  | マンキー | Mankey |  | | 0.5 | 28.0 | 1st |
057 |  | オコリザル | Primeape |  | | 1.0 | 32.0 | 1st |
058 |  | ガーディ | Growlithe |  | | 0.7 | 19.0 | 1st |
058 |  | ヒスイ
ガーディ | Hisuian
Growlithe |  |  | 0.8 | 22.7 | ??? |
059 |  | ウインディ | Arcanine |  | | 1.9 | 155.0 | 1st |
059 |  | ヒスイ
ウインディ | Hisuian
Arcanine |  |  | 2.0 | 168.0 | ??? |
060 |  | ニョロモ | Poliwag |  | | 0.6 | 12.4 | 1st |
061 |  | ニョロゾ | Poliwhirl |  | | 1.0 | 20.0 | 1st |
062 |  | ニョロボン | Poliwrath |  |  | 1.3 | 54.0 | 1st |
063 |  | ケーシィ | Abra |  | | 0.9 | 19.5 | 1st |
064 |  | ユンゲラー | Kadabra |  | | 1.3 | 56.5 | 1st |
065 |  | フーディン | Alakazam |  | | 1.5 | 48.0 | 1st |
065 |  | メガフーディン | Mega Alakazam |  | | 1.2 | 48.0 | 6th |
066 |  | ワンリキー | Machop |  | | 0.8 | 19.5 | 1st |
067 |  | ゴーリキー | Machoke |  | | 1.5 | 70.5 | 1st |
068 |  | カイリキー | Machamp |  | | 1.6 | 130.0 | 1st |
068 |  | キョダイマックス
カイリキー | Gigantamax
Machamp |  | | 25.0 | ???.? | 8th |
069 |  | マダツボミ | Bellsprout |  |  | 0.7 | 4.0 | 1st |
070 |  | ウツドン | Weepinbell |  |  | 1.0 | 6.4 | 1st |
071 |  | ウツボット | Victreebel |  |  | 1.7 | 15.5 | 1st |
072 |  | メノクラゲ | Tentacool |  |  | 0.9 | 45.5 | 1st |
073 |  | ドククラゲ | Tentacruel |  |  | 1.6 | 55.0 | 1st |
074 |  | イシツブテ | Geodude |  |  | 0.4 | 20.0 | 1st |
074 |  | アローラ
イシツブテ | Alolan
Geodude |  |  | 0.4 | 20.3 | 6th |
075 |  | ゴローン | Graveler |  |  | 1.0 | 105.0 | 1st |
075 |  | アローラ
ゴローン | Alolan
Graveler |  |  | 1.0 | 110.0 | 6th |
076 |  | ゴローニャ | Golem |  |  | 1.4 | 300.0 | 1st |
076 |  | アローラ
ゴローニャ | Alolan
Golem |  |  | 1.7 | 316.0 | 6th |
077 |  | ポニータ | Ponyta |  | | 1.0 | 30.0 | 1st |
077 |  | ガラル
ポニータ | Galarian
Ponyta |  | | 0.8 | 24.0 | 8th |
078 |  | ギャロップ | Rapidash |  | | 1.7 | 95.0 | 1st |
078 |  | ガラル
ギャロップ | Galarian
Rapidash |  |  | 1.7 | 80.0 | 8th |
079 |  | ヤドン | Slowpoke |  |  | 1.2 | 36.0 | 1st |
079 |  | ガラル
ヤドン | Galarian
Slowpoke |  | | 1.2 | 36.0 | 8th |
080 |  | ヤドラン | Slowbro |  |  | 1.6 | 78.5 | 1st |
080 |  | メガヤドラン | Mega Evolution
Slowbro |  |  | 2.0 | 120.0 | 6th |
080 |  | ガラル
ヤドラン | Galarian
Slowbro |  |  | 1.6 | 70.5 | 8th |
081 |  | コイル | Magnemite |  |  | 0.3 | 6.0 | 1st |
082 |  | レアコイル | Magneton |  |  | 1.0 | 60.0 | 1st |
083 |  | カモネギ | Farfetch'd |  |  | 0.8 | 15.0 | 1st |
083 |  | ガラル
カモネギ | Galarian
Farfetch'd |  | | 0.8 | 42.0 | 8th |
084 |  | ドードー | Doduo |  |  | 1.4 | 39.2 | 1st |
085 |  | ドードリオ | Dodrio |  |  | 1.8 | 85.2 | 1st |
086 |  | パウワウ | Seel |  | | 1.1 | 90.0 | 1st |
087 |  | ジュゴン | Dewgong |  |  | 1.7 | 120.0 | 1st |
088 |  | ベトベター | Grimer |  | | 0.9 | 30.0 | 1st |
088 |  | アローラ
ベトベター | Alolan
Grimer |  |  | 0.7 | 42.0 | 6th |
089 |  | ベトベトン | Muk |  | | 1.2 | 30.0 | 1st |
089 |  | アローラ
ベトベトン | Alolan
Muk |  |  | 1.0 | 52.0 | 6th |
090 |  | シェルダー | Shellder |  | | 0.3 | 4.0 | 1st |
091 |  | パルシェン | Cloyster |  |  | 1.5 | 132.5 | 1st |
092 |  | ゴース | Gastly |  |  | 1.3 | 0.1 | 1st |
093 |  | ゴースト | Haunter |  |  | 1.6 | 0.1 | 1st |
094 |  | ゲンガー | Gengar |  |  | 1.5 | 40.5 | 1st |
094 |  | メガゲンガー | Mega Gengar |  |  | 1.4 | 40.5 | 6th |
094 |  | キョダイマックス
ゲンガー | Gigantamax
Gengar |  |  | 20.0 | ???.? | 8th |
095 |  | イワーク | Onix |  |  | 8.8 | 210.0 | 1st |
096 |  | スリープ | Drowzee |  | | 1.0 | 32.4 | 1st |
097 |  | スリーパー | Hypno |  | | 1.6 | 75.6 | 1st |
098 |  | クラブ | Krabby |  | | 0.4 | 6.5 | 1st |
099 |  | キングラー | Kingler |  | | 1.3 | 60.0 | 1st |
099 |  | キョダイマックス
キングラー | Gigantamax
Kingler |  | | 19.0 | ???.? | 8th |
100 |  | ビリリダマ | Voltorb |  | | 0.5 | 10.4 | 1st |
100 |  | ヒスイ
ビリリダマ | Hisuian
Voltorb |  |  | 0.5 | 13.0 | ??? |
101 |  | マルマイン | Electrode |  | | 1.2 | 66.6 | 1st |
101 |  | ヒスイ
マルマイン | Hisuian
Electrode |  |  | 1.2 | 71.0 | ??? |
102 |  | タマタマ | Exeggcute |  |  | 0.4 | 2.5 | 1st |
103 |  | ナッシー | Exeggutor |  |  | 2.0 | 120.0 | 1st |
103 |  | アローラ
ナッシー | Alolan
Exeggutor |  |  | 10.9 | 415.6 | 6th |
104 |  | カラカラ | Cubone |  | | 0.4 | 6.5 | 1st |
105 |  | ガラガラ | Marowak |  | | 1.0 | 45.0 | 1st |
105 |  | アローラ
ガラガラ | Alolan
Marowak |  |  | 1.0 | 34.0 | 6th |
106 |  | サワムラー | Hitmonlee |  | | 1.5 | 49.8 | 1st |
107 |  | エビワラー | Hitmonchan |  | | 1.4 | 50.2 | 1st |
108 |  | ベロリンガ | Lickitung |  | | 1.2 | 65.5 | 1st |
109 |  | ドガース | Koffing |  | | 0.6 | 1.0 | 1st |
110 |  | マタドガス | Weezing |  | | 1.2 | 9.5 | 1st |
110 |  | ガラル
マタドガス | Galarian
Weezing |  |  | 3.0 | 16.0 | 8th |
111 |  | サイホーン | Rhyhorn |  |  | 1.0 | 115.0 | 1st |
112 |  | サイドン | Rhydon |  |  | 1.9 | 120.0 | 1st |
113 |  | ラッキー | Chansey |  | | 1.1 | 34.6 | 1st |
114 |  | モンジャラ | Tangela |  | | 1.0 | 35.0 | 1st |
115 |  | ガルーラ | Kangaskhan |  | | 2.2 | 80.0 | 1st |
115 |  | メガガルーラ | Mega Kangaskhan |  | | 2.2 | 100.0 | 6th |
116 |  | タッツー | Horsea |  | | 0.4 | 8.0 | 1st |
117 |  | シードラ | Seadra |  | | 1.2 | 25.0 | 1st |
118 |  | トサキント | Goldeen |  | | 0.6 | 15.0 | 1st |
119 |  | アズマオウ | Seaking |  | | 1.3 | 39.0 | 1st |
120 |  | ヒトデマン | Staryu |  | | 0.8 | 34.5 | 1st |
121 |  | スターミー | Starmie |  |  | 1.1 | 80.0 | 1st |
122 |  | バリヤード | Mr. Mime |  |  | 1.3 | 54.5 | 1st |
122 |  | ガラル
バリヤード | Galarian
Mr. Mime |  |  | 1.4 | 56.8 | 8th |
123 |  | ストライク | Scyther |  |  | 1.5 | 56.0 | 1st |
124 |  | ルージュラ | Jynx |  |  | 1.4 | 40.6 | 1st |
125 |  | エレブー | Electabuzz |  | | 1.1 | 30.0 | 1st |
126 |  | ブーバー | Magmar |  | | 1.3 | 44.5 | 1st |
127 |  | カイロス | Pinsir |  | | 1.5 | 55.0 | 1st |
127 |  | メガカイロス | Mega Pinsir |  |  | 1.7 | 59.0 | 6th |
128 |  | ケンタロス | Tauros |  | | 1.4 | 88.4 | 1st |
128 |  | パルデア
ケンタロス
(コンバット種) | Paldean
Tauros
(Combat Breed) |  | | 1.4 | 115.0 | 9th |
128 | .png) | パルデア
ケンタロス
(ブレイズ種) | Paldean
Tauros
(Blaze Breed) |  |  | 1.4 | 85.0 | 9th |
128 | .png) | パルデア
ケンタロス
(ウォーター種) | Paldean
Tauros
(Aqua Breed) |  |  | 1.4 | 110.0 | 9th |
129 |  | コイキング | Magikarp |  | | 0.9 | 10.0 | 1st |
130 |  | ギャラドス | Gyarados |  |  | 6.5 | 235.0 | 1st |
130 |  | メガギャラドス | Mega Gyarados |  |  | 6.5 | 300.5 | 6th |
131 |  | ラプラス | Lapras |  |  | 2.5 | 220.0 | 1st |
131 |  | キョダイマックス
ラプラス | Gigantamax
Lapras |  |  | 24.0 | ???.? | 8th |
132 |  | メタモン | Ditto |  | | 0.3 | 4.0 | 1st |
133 |  | イーブイ | Eevee |  | | 0.3 | 6.5 | 1st |
133 |  | キョダイマックス
イーブイ | Gigantamax
Eevee |  | | 18.0 | ???.? | 8th |
134 |  | シャワーズ | Vaporeon |  | | 1.0 | 29.0 | 1st |
135 |  | サンダース | Jolteon |  | | 0.8 | 24.5 | 1st |
136 |  | ブースター | Flareon |  | | 0.9 | 25.0 | 1st |
137 |  | ポリゴン | Porygon |  | | 0.8 | 36.5 | 1st |
138 |  | オムナイト | Omanyte |  |  | 0.4 | 7.5 | 1st |
139 |  | オムスター | Omastar |  |  | 1.0 | 35.0 | 1st |
140 |  | カブト | Kabuto |  |  | 0.5 | 11.5 | 1st |
141 |  | カブトプス | Kabutops |  |  | 1.3 | 40.5 | 1st |
142 |  | プテラ | Aerodactyl |  |  | 1.8 | 59.0 | 1st |
142 |  | メガプテラ | Mega Aerodactyl |  |  | 2.1 | 79.0 | 6th |
143 |  | カビゴン | Snorlax |  | | 2.1 | 460.0 | 1st |
143 |  | キョダイマックス
カビゴン | Gigantamax
Snorlax |  | | 35.0 | ???.? | 8th |
144 |  | フリーザー | Articuno |  |  | 1.7 | 55.4 | 1st |
144 |  | ガラル
フリーザー | Galarian
Articuno |  |  | 1.7 | 50.9 | 8th |
145 |  | サンダー | Zapdos |  |  | 1.6 | 52.6 | 1st |
145 |  | ガラル
サンダー | Galarian
Zapdos |  |  | 1.6 | 58.2 | 8th |
146 |  | ファイヤー | Moltres |  |  | 2.0 | 60.0 | 1st |
146 |  | ガラル
ファイヤー | Galarian
Moltres |  |  | 2.0 | 66.0 | 8th |
147 |  | ミニリュウ | Dratini |  | | 1.8 | 3.3 | 1st |
148 |  | ハクリュー | Dragonair |  | | 4.0 | 16.5 | 1st |
149 |  | カイリュー | Dragonite |  |  | 2.2 | 210.0 | 1st |
150 |  | ミュウツー | Mewtwo |  | | 2.0 | 122.0 | 1st |
150 |  | メガミュウツー X | Mega
Mewtwo X |  |  | 2.3 | 127.0 | 6th |
150 |  | メガミュウツー Y | Mega
Mewtwo Y |  | | 1.5 | 33.0 | 6th |
151 |  | ミュウ | Mew |  | | 0.4 | 4.0 | 1st |
152 |  | チコリータ | Chikorita |  | | 0.9 | 6.4 | 2nd |
153 |  | ベイリーフ | Bayleef |  | | 1.2 | 15.8 | 2nd |
154 |  | メガニウム | Meganium |  | | 1.8 | 100.5 | 2nd |
155 |  | ヒノアラシ | Cyndaquil |  | | 0.5 | 7.9 | 2nd |
156 |  | マグマラシ | Quilava |  | | 0.9 | 19.0 | 2nd |
157 |  | バクフーン | Typhlosion |  | | 1.7 | 79.5 | 2nd |
157 |  | ヒスイ
バクフーン | Hisuian
Typhlosion |  |  | 1.6 | 69.8 | ??? |
158 |  | ワニノコ | Totodile |  | | 0.6 | 9.5 | 2nd |
159 |  | アリゲイツ | Croconaw |  | | 1.1 | 25.0 | 2nd |
160 |  | オーダイル | Feraligatr |  | | 2.3 | 88.8 | 2nd |
161 |  | オタチ | Sentret |  | | 0.8 | 6.0 | 2nd |
162 |  | オオタチ | Furret |  | | 1.8 | 32.5 | 2nd |
163 |  | ホーホー | Hoothoot |  |  | 0.7 | 21.2 | 2nd |
164 |  | ヨルノズク | Noctowl |  |  | 1.6 | 40.8 | 2nd |
165 |  | レディバ | Ledyba |  |  | 1.0 | 10.8 | 2nd |
166 |  | レディアン | Ledian |  |  | 1.4 | 35.6 | 2nd |
167 |  | イトマル | Spinarak |  |  | 0.5 | 8.5 | 2nd |
168 |  | アリアドス | Ariados |  |  | 1.1 | 33.5 | 2nd |
169 |  | クロバット | Crobat |  |  | 1.8 | 75.0 | 2nd |
170 |  | チョンチー | Chinchou |  |  | 0.5 | 12.0 | 2nd |
171 |  | ランターン | Lanturn |  |  | 1.2 | 22.5 | 2nd |
172 |  | ピチュー | Pichu |  | | 0.3 | 2.0 | 2nd |
173 |  | ピィ | Cleffa |  | | 0.3 | 3.0 | 2nd |
174 |  | ププリン | Igglybuff |  |  | 0.3 | 1.0 | 2nd |
175 |  | トゲピー | Togepi |  | | 0.3 | 1.5 | 2nd |
176 |  | トゲチック | Togetic |  |  | 0.6 | 3.2 | 2nd |
177 |  | ネイティ | Natu |  |  | 0.2 | 2.0 | 2nd |
178 |  | ネイティオ | Xatu |  |  | 1.5 | 15.0 | 2nd |
179 |  | メリープ | Mareep |  | | 0.6 | 7.8 | 2nd |
180 |  | モココ | Flaaffy |  | | 0.8 | 13.3 | 2nd |
181 |  | デンリュウ | Ampharos |  | | 1.4 | 61.5 | 2nd |
181 |  | メガデンリュウ | Mega Ampharos |  |  | 1.4 | 61.5 | 6th |
182 |  | キレイハナ | Bellossom |  | | 0.4 | 5.8 | 2nd |
183 |  | マリル | Marill |  |  | 0.4 | 8.5 | 2nd |
184 |  | マリルリ | Azumarill |  |  | 0.8 | 28.5 | 2nd |
185 |  | ウソッキー | Sudowoodo |  | | 1.2 | 38.0 | 2nd |
186 |  | ニョロトノ | Politoed |  | | 1.1 | 33.9 | 2nd |
187 |  | ハネッコ | Hoppip |  |  | 0.4 | 0.5 | 2nd |
188 |  | ポポッコ | Skiploom |  |  | 0.6 | 1.0 | 2nd |
189 |  | ワタッコ | Jumpluff |  |  | 0.8 | 3.0 | 2nd |
190 |  | エイパム | Aipom |  | | 0.8 | 11.5 | 2nd |
191 |  | ヒマナッツ | Sunkern |  | | 0.3 | 1.8 | 2nd |
192 |  | キマワリ | Sunflora |  | | 0.8 | 8.5 | 2nd |
193 |  | ヤンヤンマ | Yanma |  |  | 1.2 | 38.0 | 2nd |
194 |  | ウパー | Wooper |  |  | 0.4 | 8.5 | 2nd |
194 |  | パルデア
ウパー | Paldean
Wooper |  |  | 0.4 | 11.0 | 9th |
195 |  | ヌオー | Quagsire |  |  | 1.4 | 75.0 | 2nd |
196 |  | エーフィ | Espeon |  | | 0.9 | 26.5 | 2nd |
197 |  | ブラッキー | Umbreon |  | | 1.0 | 27.0 | 2nd |
198 |  | ヤミカラス | Murkrow |  |  | 0.5 | 2.1 | 2nd |
199 |  | ヤドキング | Slowking |  |  | 2.0 | 79.5 | 2nd |
199 |  | ガラル
ヤドキング | Galarian
Slowking |  |  | 1.8 | 79.5 | 6th |
200 |  | ムウマ | Misdreavus |  | | 0.7 | 1.0 | 2nd |
201 |  | アンノーン | Unown |  | | 0.5 | 5.0 | 2nd |
202 |  | ソーナンス | Wobbuffet |  | | 1.3 | 28.5 | 2nd |
203 |  | キリンリキ | Girafarig |  |  | 1.5 | 41.5 | 2nd |
204 |  | クヌギダマ | Pineco |  | | 0.6 | 7.2 | 2nd |
205 |  | フォレトス | Forretress |  |  | 1.2 | 125.8 | 2nd |
206 |  | ノコッチ | Dunsparce |  | | 1.5 | 14.0 | 2nd |
207 |  | グライガー | Gligar |  |  | 1.1 | 64.8 | 2nd |
208 |  | ハガネール | Steelix |  |  | 9.2 | 400.0 | 2nd |
208 |  | メガハガネール | Mega Steelix |  |  | 10.5 | 740.0 | 6th |
209 |  | ブルー | Snubbull |  | | 0.6 | 7.8 | 2nd |
210 |  | グランブル | Granbull |  | | 1.4 | 48.7 | 2nd |
211 |  | ハリーセン | Qwilfish |  |  | 0.5 | 3.9 | 2nd |
211 |  | ヒスイ
ハリーセン | Hisuian
Qwilfish |  |  | 0.5 | 3.9 | ??? |
212 |  | ハッサム | Scizor |  |  | 1.8 | 118.0 | 2nd |
212 |  | メガハッサム | Mega Scizor |  |  | 2.0 | 125.0 | 6th |
213 |  | ツボツボ | Shuckle |  |  | 0.6 | 20.5 | 2nd |
214 |  | ヘラクロス | Heracross |  |  | 1.5 | 54.0 | 2nd |
214 |  | メガヘラクロス | Mega Heracross |  |  | 1.7 | 62.5 | 6th |
215 |  | ニューラ | Sneasel |  |  | 0.9 | 28.0 | 2nd |
215 |  | ヒスイ
ニューラ | Hisuian
Sneasel |  |  | 0.9 | 27.0 | ??? |
216 |  | ヒメグマ | Teddiursa |  | | 0.6 | 8.8 | 2nd |
217 |  | リングマ | Ursaring |  | | 1.8 | 125.8 | 2nd |
218 |  | マグマッグ | Slugma |  | | 0.7 | 35.0 | 2nd |
219 |  | マグカルゴ | Magcargo |  |  | 0.8 | 55.0 | 2nd |
220 |  | ウリムー | Swinub |  |  | 0.4 | 6.5 | 2nd |
221 |  | イノムー | Piloswine |  |  | 1.1 | 55.8 | 2nd |
222 |  | サニーゴ | Corsola |  |  | 0.6 | 5.0 | 2nd |
222 |  | ガラル
サニーゴ | Galarian
Corsola |  | | 0.6 | 0.5 | 8th |
223 |  | テッポウオ | Remoraid |  | | 0.6 | 12.0 | 2nd |
224 |  | オクタン | Octillery |  | | 0.9 | 28.5 | 2nd |
225 |  | デリバード | Delibird |  |  | 0.9 | 16.0 | 2nd |
226 |  | マンタイン | Mantine |  |  | 2.1 | 220.0 | 2nd |
227 |  | エアームド | Skarmory |  |  | 1.7 | 50.5 | 2nd |
228 |  | デルビル | Houndour |  |  | 0.6 | 10.8 | 2nd |
229 |  | ヘルガー | Houndoom |  |  | 1.4 | 35.0 | 2nd |
229 |  | メガヘルガー | Mega Houndoom |  |  | 1.9 | 49.5 | 6th |
230 |  | キングドラ | Kingdra |  |  | 1.8 | 152.0 | 2nd |
231 |  | ゴマゾウ | Phanpy |  | | 0.5 | 33.5 | 2nd |
232 |  | ドンファン | Donphan |  | | 1.1 | 120.0 | 2nd |
233 |  | ポリゴン2 | Porygon2 |  | | 0.6 | 32.5 | 2nd |
234 |  | オドシシ | Stantler |  | | 1.4 | 71.2 | 2nd |
235 |  | ドーブル | Smeargle |  | | 1.2 | 58.0 | 2nd |
236 |  | バルキー | Tyrogue |  | | 0.7 | 21.0 | 2nd |
237 |  | カポエラー | Hitmontop |  | | 1.4 | 48.0 | 2nd |
238 |  | ムチュール | Smoochum |  |  | 0.4 | 6.0 | 2nd |
239 |  | エレキッド | Elekid |  | | 0.6 | 23.5 | 2nd |
240 |  | ブビィ | Magby |  | | 0.7 | 21.4 | 2nd |
241 |  | ミルタンク | Miltank |  | | 1.2 | 75.5 | 2nd |
242 |  | ハピナス | Blissey |  | | 1.5 | 46.8 | 2nd |
243 |  | ライコウ | Raikou |  | | 1.9 | 178.0 | 2nd |
244 |  | エンテイ | Entei |  | | 2.1 | 198.0 | 2nd |
245 |  | スイクン | Suicune |  | | 2.0 | 187.0 | 2nd |
246 |  | ヨーギラス | Larvitar |  |  | 0.6 | 72.0 | 2nd |
247 |  | サナギラス | Pupitar |  |  | 1.2 | 152.0 | 2nd |
248 |  | バンギラス | Tyranitar |  |  | 2.0 | 202.0 | 2nd |
248 |  | メガバンギラス | Mega Tyranitar |  |  | 2.5 | 255.0 | 6th |
249 |  | ルギア | Lugia |  |  | 5.2 | 216.0 | 2nd |
250 |  | ホウオウ | Ho-Oh |  |  | 3.8 | 199.0 | 2nd |
251 |  | セレビィ | Celebi |  |  | 0.6 | 5.0 | 2nd |
252 |  | キモリ | Treecko |  | | 0.5 | 5.0 | 3rd |
253 |  | ジュプトル | Grovyle |  | | 0.9 | 21.6 | 3rd |
254 |  | ジュカイン | Sceptile |  | | 1.7 | 52.2 | 3rd |
254 |  | メガジュカイン | Mega Sceptile |  |  | 1.9 | 55.2 | 6th |
255 |  | アチャモ | Torchic |  | | 0.4 | 2.5 | 3rd |
256 |  | ワカシャモ | Combusken |  |  | 0.9 | 19.5 | 3rd |
257 |  | バシャーモ | Blaziken |  |  | 1.9 | 52.0 | 3rd |
257 |  | メガバシャーモ | Mega Blaziken |  |  | 1.9 | 52.0 | 6th |
258 |  | ミズゴロウ | Mudkip |  | | 0.4 | 7.6 | 3rd |
259 |  | ヌマクロー | Marshtomp |  |  | 0.7 | 28.0 | 3rd |
260 |  | ラグラージ | Swampert |  |  | 1.5 | 81.9 | 3rd |
260 |  | メガラグラージ | Mega Swampert |  |  | 1.9 | 102.0 | 6th |
261 |  | ポチエナ | Poochyena |  | | 0.5 | 13.6 | 3rd |
262 |  | グラエナ | Mightyena |  | | 1.0 | 37.0 | 3rd |
263 |  | ジグザグマ | Zigzagoon |  | | 0.4 | 17.5 | 3rd |
263 |  | ガラル
ジグザグマ | Galarian
Zigzagoon |  |  | 0.4 | 17.5 | 8th |
264 |  | マッスグマ | Linoone |  | | 0.5 | 32.5 | 3rd |
264 |  | ガラル
マッスグマ | Galarian
Linoone |  |  | 0.5 | 32.5 | 8th |
265 |  | ケムッソ | Wurmple |  | | 0.3 | 3.6 | 3rd |
266 |  | カラサリス | Silcoon |  | | 0.6 | 10.0 | 3rd |
267 |  | アゲハント | Beautifly |  |  | 1.0 | 28.4 | 3rd |
