【引用元】ルナアーラ|ポケモンずかん
●初登場 [ムーン] 第7世代(アローラ)
●タイプ①
●タイプ②
●進化前① コスモッグ
●進化前② コスモウム
●進化後 ーーー
●高さ…4.0m
●重さ…120.0kg
●性別不明
●図鑑No 792
●分類 がちりんポケモン
●X
ー
●Y
ー
●オメガルビー
ー
●アルファサファイア
ー
●サン
コスモッグが 進化した ♀だと いわれる。第3の 眼が 浮かぶとき 別世界へと 飛び去っていく。
●ムーン
別世界に 棲むと いわれる。光を 喰らい続け 真昼も 闇夜の ように 翳らせる。
●ウルトラサン
遥か 大昔の 文献に 月を 誘いし 獣と いう 名前で 記録が 残っている。
●ウルトラムーン
異世界に 通じる 穴 から 未知の 力や 生命を この 世界に 呼び寄せることも ある。
●Let's GO ピカチュウ
ー
●Let's GO イーブイ
ー
●ソード
月を 誘いし 獣 という 名前を もつ。あらゆる 光を エネルギーに 変えて 生きている。
●シールド
周囲から 光を すべて 奪い 自らは 満月の 姿となり 闇夜に 光を 放つ。
●ブリリアントダイヤモンド
ー
●シャイニングパール
ー
●Pokémon LEGENDS アルセウス
ー
●スカーレット
ー
●バイオレット
ー
●ルナアーラ
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 244 | 181 | 155 | 207 | 174 | 163 |
努力値252 | 244 | 165 | 141 | 189 | 159 | 149 | |
無振り | 212 | 133 | 109 | 157 | 127 | 117 | |
下降補正 | 212 | 119 | 98 | 141 | 114 | 105 | |
最低 | 197 | 106 | 84 | 127 | 100 | 91 |
※実数値の各項目について
最高…………個体値V、性格上昇補正、努力値252
努力値252…個体値V、性格補正なし、努力値252
無振り………個体値V、性格補正なし、努力値0
下降補正……個体値V、性格下降補正、努力値0
最低…………個体値0、性格下降補正、努力値0
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 150 | 89 | 91 | 89 | 91 | 97 |
努力値252 | 150 | 81 | 83 | 81 | 83 | 89 | |
無振り | 118 | 49 | 51 | 49 | 51 | 57 | |
下降補正 | 118 | 44 | 45 | 44 | 45 | 51 | |
最低 | 103 | 30 | 32 | 30 | 32 | 37 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 150 | 89 | 201 | 89 | 201 | 97 |
努力値252 | 150 | 81 | 183 | 81 | 183 | 89 | |
無振り | 118 | 49 | 151 | 49 | 151 | 57 | |
下降補正 | 118 | 44 | 135 | 44 | 135 | 51 | |
最低 | 103 | 30 | 122 | 30 | 122 | 37 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 244 | 207 | 174 | 181 | 155 | 163 |
努力値252 | 244 | 189 | 159 | 165 | 141 | 149 | |
無振り | 212 | 157 | 127 | 133 | 109 | 117 | |
下降補正 | 212 | 141 | 114 | 119 | 98 | 105 | |
最低 | 197 | 127 | 100 | 106 | 84 | 91 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 204 | 174 | 168 | 196 | 155 | 144 |
努力値252 | 204 | 159 | 153 | 179 | 141 | 131 | |
無振り | 172 | 127 | 121 | 147 | 109 | 99 | |
下降補正 | 172 | 114 | 108 | 132 | 98 | 89 | |
最低 | 157 | 100 | 95 | 118 | 84 | 75 |
●ネクロズマ(たそがれのたてがみ)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 204 | 229 | 196 | 181 | 177 | 141 |
努力値252 | 204 | 209 | 179 | 165 | 161 | 129 | |
無振り | 172 | 177 | 147 | 133 | 129 | 97 | |
下降補正 | 172 | 159 | 132 | 119 | 116 | 87 | |
最低 | 157 | 145 | 118 | 106 | 102 | 73 |
●ネクロズマ(あかつきのつばさ)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 204 | 181 | 177 | 229 | 196 | 141 |
努力値252 | 204 | 165 | 161 | 209 | 179 | 129 | |
無振り | 172 | 133 | 129 | 177 | 147 | 97 | |
下降補正 | 172 | 119 | 116 | 159 | 132 | 87 | |
最低 | 157 | 106 | 102 | 145 | 118 | 73 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 97 | 167 | 97 | 167 | 97 | 129 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 204 | 240 | 163 | 240 | 163 | 199 |
努力値252 | 204 | 219 | 149 | 219 | 149 | 181 | |
無振り | 172 | 187 | 117 | 187 | 117 | 149 | |
下降補正 | 172 | 168 | 105 | 168 | 105 | 134 | |
最低 | 157 | 154 | 91 | 154 | 91 | 120 |
●「月を誘いし獣」と呼ばれ、月の使者として崇められてきた。
●ウルトラホールを開く力を持っており、異世界のエネルギーや生命をこの世界に呼ぶこともある。
●外部サイト
コメント