【引用元】フリーザー|ポケモンずかん
●初登場 [赤・緑] 第1世代(カントー)
●タイプ①
●タイプ②
●タイプ③ (ガラルのすがた)
●進化前 ーーー
●進化後 ーーー
●高さ…1.7m
●重さ…55.4kg
50.9kg(ガラルのすがた)
●性別不明
●図鑑No 144
●分類 れいとうポケモン
れいこくポケモン(ガラルのすがた)
●X
伝説の とりポケモン。空気中の 水分を 凍らせ 吹雪を 作り出すことが できる。
●Y
雪山で 寒くて 死にそうなとき 目の前に 現れるといわれる 伝説の ポケモン。
●オメガルビー
氷を 操る 伝説の 鳥ポケモン。羽ばたく ことで 空気を 冷たく 冷やすので フリーザーが 飛ぶと 雪が 降ると いわれる。
●アルファサファイア
氷を 操る 伝説の 鳥ポケモン。羽ばたく ことで 空気を 冷たく 冷やすので フリーザーが 飛ぶと 雪が 降ると いわれる。
●サン
ー
●ムーン
ー
●ウルトラサン
ー
●ウルトラムーン
ー
●Let's GO ピカチュウ
冬空の 空気に 含まれる 水分を 凍らせて 雪を 降らせる 伝説の 鳥ポケモン。
●Let's GO イーブイ
冬空の 空気に 含まれる 水分を 凍らせて 雪を 降らせる 伝説の 鳥ポケモン。
●ソード
青く 美しい 羽根は 氷で できていると 言われている。長い 尾を たなびかせ 雪山を 飛ぶ。
●ソード ガラルのすがた
サイコパワーで つくった 羽根の 形の 刃は ぶ厚い 鉄板も 紙のように 切り裂く。
●シールド
氷を 自在に 操る 力を もつ。永久凍土の 雪山に 棲んでいるという。
●シールド ガラルのすがた
凍りついたかのように 体の 自由を 奪う ビームを 撃ちだす フリーザーの 名を もつ ポケモン。
●ブリリアントダイヤモンド
伝説の とりポケモン。空気中の 水分を 凍らせ 吹雪を 作り出すことが できる。
●シャイニングパール
伝説の とりポケモン。空気中の 水分を 凍らせ 吹雪を 作り出すことが できる。
●Pokémon LEGENDS アルセウス
ー
●スカーレット
ー
●バイオレット
ー
●フリーザー
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 197 | 150 | 167 | 161 | 194 | 150 |
努力値252 | 197 | 137 | 152 | 147 | 177 | 137 | |
無振り | 165 | 105 | 120 | 115 | 145 | 105 | |
下降補正 | 165 | 94 | 108 | 103 | 130 | 94 | |
最低 | 150 | 81 | 94 | 90 | 117 | 81 |
※実数値の各項目について
最高…………個体値V、性格上昇補正、努力値252
努力値252…個体値V、性格補正なし、努力値252
無振り………個体値V、性格補正なし、努力値0
下降補正……個体値V、性格下降補正、努力値0
最低…………個体値0、性格下降補正、努力値0
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 90 | 85 | 85 | 125 | 100 | 95 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 197 | 150 | 150 | 194 | 167 | 161 |
努力値252 | 197 | 137 | 137 | 177 | 152 | 147 | |
無振り | 165 | 105 | 105 | 145 | 120 | 115 | |
下降補正 | 165 | 94 | 94 | 130 | 108 | 103 | |
最低 | 150 | 81 | 81 | 117 | 94 | 90 |
●サンダー
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 197 | 156 | 150 | 194 | 156 | 167 |
努力値252 | 197 | 142 | 137 | 177 | 142 | 152 | |
無振り | 165 | 110 | 105 | 145 | 110 | 120 | |
下降補正 | 165 | 99 | 94 | 130 | 99 | 108 | |
最低 | 150 | 85 | 81 | 117 | 85 | 94 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 90 | 125 | 90 | 85 | 90 | 100 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 197 | 194 | 156 | 150 | 156 | 167 |
努力値252 | 197 | 177 | 142 | 137 | 142 | 152 | |
無振り | 165 | 145 | 110 | 105 | 110 | 120 | |
下降補正 | 165 | 130 | 99 | 94 | 99 | 108 | |
最低 | 150 | 117 | 85 | 81 | 85 | 94 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 197 | 167 | 156 | 194 | 150 | 156 |
努力値252 | 197 | 152 | 142 | 177 | 137 | 142 | |
無振り | 165 | 120 | 110 | 145 | 105 | 110 | |
下降補正 | 165 | 108 | 99 | 130 | 94 | 99 | |
最低 | 150 | 94 | 85 | 117 | 81 | 85 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
種族値 | 90 | 85 | 90 | 100 | 125 | 90 | |
Lv.50時点の実数値 | 最高 | 197 | 150 | 156 | 167 | 194 | 156 |
努力値252 | 197 | 137 | 142 | 152 | 177 | 142 | |
無振り | 165 | 105 | 110 | 120 | 145 | 110 | |
下降補正 | 165 | 94 | 99 | 108 | 130 | 99 | |
最低 | 150 | 81 | 85 | 94 | 117 | 85 |
●特になし
●外部サイト
コメント